Перейти на главную страницуE-mailУстановить в качестве домашней страницы
img  img
Поиск по ключевым словам
Поиск товаров и услуг
Товар, Услуга
Пример: автоэмаль


Фирма, Телефон, Адрес, Деятельность
Пример: Евросеть


Город
Со скидкой  
Фотография  
Производитель


Анкета

Как часто Вы пользуетесь услугами нашего сайта?*

Как часто Вы пользуетесь сетью Интернет?*

Какую еще информацию Вы бы хотели видеть на нашем сайте?

Что Вам не нравится на нашем сайте?

Уточните, пожалуйста, свою возрастную категорию?*

Уточните, пожалуйста, свой социальный статус?*

Ваш пол?*

Нравится ли Вам наш сайт?*

Курсы валют

Название банкаUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажа
На 22.02.2012
СБЕРБАНК Анапа, ул. Ленина, 14 тел. 4-59-00 29.60 30.20 39.10 39.75
УРАЛСИБ Анапа, ул. Терская, 119 тел. 3-11-32 29.55 30.10 39.20 39.75
РАЙФФАЙЗЕНБАНК Анапа, ул. Гребенская, 3 тел. 3-14-70 29.30 30.35 38.75 40.10
КРАЙИНВЕСТБАНК Анапа, ул. Ленина, 26 тел. 4-22-55, 4-24-40 29.58 30.05 39.25 39.73
ПЕРВОМАЙСКИЙ Анапа, ул. Крымская, 204 тел. 3-13-40 29.70 30.10 39.20 39.70*
ЗЕНИТ СОЧИ Анапа, ул. Ленина, 26 тел. 3-96-65 29.75 30.10 39.50* 39.75
ЮГИНВЕСТБАНК Анапа, ул. Ленина, 4 тел. 4-25-22 29.85* 30.15 39.35 39.70*
РОССЕЛЬХОЗБАНК Анапа, ул. Крымская, 181 тел. 4-31-85, 3-12-29 29.60 30.10 39.30 39.70*
НЕФТЕПРОМБАНК Анапа, ул. Горького, 66 тел. 4-27-18 29.65 30.30 39.25 39.80
ЦЕНТР-ИНВЕСТ Анапа, ул. Самбурова, 158 тел. 2-11-46 29.50 30.15 39.15 39.85
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Анапа, ул. Омелькова, 32, блок 2 тел. 5-52-92, 5-52-91 29.60 30.10 39.18 39.73
РОСБАНК Анапа, ул. Крымская, 272 тел. 5-37-16, 5-37-17 29.30 30.30 38.90 40.07
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Анапа, ул. Тургенева, 261 тел. 3-00-05, 2-01-05 29.60 30.10 39.25 39.75
ЮНИАСТРУМ БАНК Анапа, ул. Промышленная, 1 тел. 5-32-62, 5-32-52 29.55 30.20 39.05 39.85
ТРАСТ Анапа, ул. Терская, 160 тел. 2-06-15 29.45 30.15 39.10 39.80
ВОЗРОЖДЕНИЕ Анапа, ул. Крымская, 59 тел. 3-96-99 29.60 30.05 39.30 39.80
КУБАНЬ КРЕДИТ Анапа, ул. Астраханская, 102-Б тел. 5-30-58 29.60 30.00* 39.25 39.75
МОСКОМПРИВАТ БАНК Анапа, ул. Терская, 155 тел. 3-07-10 29.70 30.05 39.30 39.70*
* - Самый выгодный курс валюты на сегодня.
ВНИМАНИЕ! Данные по курсам валют собраны в промежутке времени с 10.00 до 11.00ч, действительны на этот промежуток времени. В течение дня могут меняться.
Вход для менеджеров

Полезные ссылки:


GISMETEO: Погода по г.Анапа




Праздники России

Праздники славян